公開期限:2025. 8.20
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院埼玉県選出議員選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1092 1114 2206 1085 1107 2192 103 83 186 9.49 7.5 8.49
本庄ガスECOはにぽんプラザ(市民活動交流センター)多目的ホール 1644 1603 3247 1623 1592 3215 146 116 262 9.0 7.29 8.15
本庄市役所市民ホール 1313 1291 2604 1299 1279 2578 81 67 148 6.24 5.24 5.74
本庄東小学校地域連携室 1401 1403 2804 1381 1391 2772 122 102 224 8.83 7.33 8.08
本庄東公民館 1561 1526 3087 1551 1521 3072 137 120 257 8.83 7.89 8.37
本庄東中学校多目的室 1514 1586 3100 1504 1571 3075 126 114 240 8.38 7.26 7.8
前原児童センター 1229 1348 2577 1215 1338 2553 136 107 243 11.19 8.0 9.52
本庄南中学校金工室 768 819 1587 762 813 1575 87 72 159 11.42 8.86 10.1
中央小学校体育館 1817 1661 3478 1796 1651 3447 169 122 291 9.41 7.39 8.44
藤田公民館 1052 1086 2138 1047 1080 2127 109 95 204 10.41 8.8 9.59
仁手公民館 573 545 1118 573 539 1112 58 44 102 10.12 8.16 9.17
上仁手公会堂 67 63 130 67 63 130 13 11 24 19.4 17.46 18.46
旭公民館 696 681 1377 694 679 1373 65 46 111 9.37 6.77 8.08
本庄西公民館 1566 1753 3319 1555 1746 3301 131 118 249 8.42 6.76 7.54
万年寺自治会館 992 953 1945 987 943 1930 114 93 207 11.55 9.86 10.73
小島南自治会館 1241 1245 2486 1225 1228 2453 147 118 265 12.0 9.61 10.8
北泉公民館 1179 1155 2334 1164 1145 2309 143 102 245 12.29 8.91 10.61
西五十子自治会館 1240 1271 2511 1229 1265 2494 129 103 232 10.5 8.14 9.3
本庄南小学校体育館 1961 2036 3997 1947 2025 3972 246 206 452 12.63 10.17 11.38
本庄南公民館 871 913 1784 862 903 1765 102 85 187 11.83 9.41 10.59
児玉総合支所エントランスホール 636 667 1303 634 660 1294 60 48 108 9.46 7.27 8.35
児玉小学校体育館 1111 1167 2278 1099 1160 2259 106 94 200 9.65 8.1 8.85
久美塚保育所 1348 1354 2702 1340 1346 2686 91 68 159 6.79 5.05 5.92
児玉文化会館美術工芸室 1457 1455 2912 1448 1446 2894 127 107 234 8.77 7.4 8.09
塩谷集会所 575 540 1115 573 539 1112 68 38 106 11.87 7.05 9.53
秋平小学校地域連携室 643 643 1286 639 643 1282 59 71 130 9.23 11.04 10.14
河内生活改善センター 174 171 345 174 169 343 13 7 20 7.47 4.14 5.83
太駄公会堂 99 104 203 98 103 201 11 14 25 11.22 13.59 12.44
共和公民館 1000 938 1938 997 930 1927 86 79 165 8.63 8.49 8.56
吉田林自治会館 964 899 1863 958 891 1849 82 68 150 8.56 7.63 8.11
合計 31784 31990 63774 31526 31766 63292 3067 2518 5585 9.73 7.93 8.82

戻る