公開期限:2025. 8.20
埼玉県本庄市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.c40317b)

戻る

参議院比例代表選出議員選挙:投票速報

[確定]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
本庄西小学校体育館 1092 1114 2206 1085 1107 2192 343 292 635 31.61 26.38 28.97
本庄ガスECOはにぽんプラザ(市民活動交流センター)多目的ホール 1644 1603 3247 1623 1592 3215 510 473 983 31.42 29.71 30.58
本庄市役所市民ホール
[在外]
1313
[20]
1291
[25]
2604
[45]
1299
[19]
1279
[24]
2578
[43]
431
[5]
408
[2]
839
[7]
33.18
[26.32]
31.9
[8.33]
32.54
[16.28]
本庄東小学校地域連携室 1401 1403 2804 1381 1391 2772 435 398 833 31.5 28.61 30.05
本庄東公民館 1561 1526 3087 1551 1521 3072 464 437 901 29.92 28.73 29.33
本庄東中学校多目的室 1514 1586 3100 1504 1571 3075 457 431 888 30.39 27.43 28.88
前原児童センター 1229 1348 2577 1215 1338 2553 445 410 855 36.63 30.64 33.49
本庄南中学校金工室 768 819 1587 762 813 1575 303 302 605 39.76 37.15 38.41
中央小学校体育館 1817 1661 3478 1796 1651 3447 574 501 1075 31.96 30.35 31.19
藤田公民館 1052 1086 2138 1047 1080 2127 375 330 705 35.82 30.56 33.15
仁手公民館 573 545 1118 573 539 1112 204 166 370 35.6 30.8 33.27
上仁手公会堂 67 63 130 67 63 130 35 30 65 52.24 47.62 50.0
旭公民館 696 681 1377 694 679 1373 248 196 444 35.73 28.87 32.34
本庄西公民館 1566 1753 3319 1555 1746 3301 520 533 1053 33.44 30.53 31.9
万年寺自治会館 992 953 1945 987 943 1930 354 327 681 35.87 34.68 35.28
小島南自治会館 1241 1245 2486 1225 1228 2453 424 351 775 34.61 28.58 31.59
北泉公民館 1179 1155 2334 1164 1145 2309 427 381 808 36.68 33.28 34.99
西五十子自治会館 1240 1271 2511 1229 1265 2494 380 354 734 30.92 27.98 29.43
本庄南小学校体育館 1961 2036 3997 1947 2025 3972 738 718 1456 37.9 35.46 36.66
本庄南公民館 871 913 1784 862 903 1765 301 290 591 34.92 32.12 33.48
児玉総合支所エントランスホール 636 667 1303 634 660 1294 130 137 267 20.5 20.76 20.63
児玉小学校体育館 1111 1167 2278 1099 1160 2259 298 278 576 27.12 23.97 25.5
久美塚保育所 1348 1354 2702 1340 1346 2686 319 326 645 23.81 24.22 24.01
児玉文化会館美術工芸室 1457 1455 2912 1448 1446 2894 450 418 868 31.08 28.91 29.99
塩谷集会所 575 540 1115 573 539 1112 182 118 300 31.76 21.89 26.98
秋平小学校地域連携室 643 643 1286 639 643 1282 197 199 396 30.83 30.95 30.89
河内生活改善センター 174 171 345 174 169 343 39 33 72 22.41 19.53 20.99
太駄公会堂 99 104 203 98 103 201 42 32 74 42.86 31.07 36.82
共和公民館 1000 938 1938 997 930 1927 337 306 643 33.8 32.9 33.37
吉田林自治会館 964 899 1863 958 891 1849 257 241 498 26.83 27.05 26.93
期日前 0 0 0 0 0 0 7326 7659 14985 0.0 0.0 0.0
合計(国内) 31784 31990 63774 31526 31766 63292 17545 17075 34620 55.65 53.75 54.7
合計(在外) 20 25 45 19 24 43 5 2 7 26.32 8.33 16.28
合計(国内+在外) 31804 32015 63819 31545 31790 63335 17550 17077 34627 55.63 53.72 54.67

戻る